Οριστικοποίηση ΠΟΕ Παραστατικών
Κίνηση Κωδικός Συν/νου Επωνυμία Συν/νου Παραστατικό Ημερομηνία ΚΑΕ Ποσό
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 17444 Δ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΠΕ 16 1/2/2017 00.8115.0001 45.959,03
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 17444 Δ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΠΕ 17 1/2/2017 00.8115.0001 30.545,96
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 17444 Δ.ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΕΠΕ 18 1/2/2017 00.8115.0001 1.300,00
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 6067 Δ.Η.Κ.Ε.Ν.Ι.Ρ. ΝΠΔΔ 28 1/2/2017 00.8115.0001 4.647,07
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 6067 Δ.Η.Κ.Ε.Ν.Ι.Ρ. ΝΠΔΔ 29 1/2/2017 00.8115.0001 2.069,00
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 6067 Δ.Η.Κ.Ε.Ν.Ι.Ρ. ΝΠΔΔ 30 1/2/2017 00.8115.0001 540,00
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 21211 ΑQUAMOB Ε.Π.Ε. ΠΡΩΗΝ IV DIAGNOSTICS 135 11/5/2017 25.8121.0001 24.800,00
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 4058 ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 916 1/6/2017 15.8116.0001 1.470,14
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 4058 ΧΑΤΖΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 20 22/6/2017 15.8116.0001 490,05
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 3967 ΖΑΓΓΑΝΑΣ Β. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6554 20/10/2017 25.8116.0003 967,20
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 20741 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29 8/11/2017 30.8122 24.748,48
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 20741 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 28 8/11/2017 30.8122 13.161,81
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 13343 ΤΕΚΟΣ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 735 17/11/2017 25.8113.0001 310,00
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 22309 ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Ε.Π.Ε. 3446 1/12/2017 10.8113.0001 131,29
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 22128 ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3469 1/12/2017 15.8116.0002 32,10
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 20415 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 540 1/12/2017 40.8121 11.652,27
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 22128 ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3488 4/12/2017 15.8116.0002 37,62
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 13423 ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 3580 4/12/2017 15.8116.0002 50,82
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 13423 ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 3584 4/12/2017 15.8116.0002 40,97
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 13423 ΜΑΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 3583 4/12/2017 15.8116.0002 37,92
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 1156 ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3493 5/12/2017 15.8116.0002 47,28
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 1156 ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3524 5/12/2017 15.8116.0002 71,95
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 1156 ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3494 5/12/2017 15.8116.0002 509,21
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 23188 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΧΙΝΟΓΛΟΥ 281 6/12/2017 70.8115 6.200,00
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 22104 ΠΥΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6458 7/12/2017 15.8116.0003 522,83
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 22104 ΠΥΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6457 7/12/2017 15.8116.0003 305,67
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 22104 ΠΥΡΟΘΕΡΜΙΚΗ ΚΑΡΕΝΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6456 7/12/2017 15.8116.0003 179,58
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 19904 ΜΠΕΤΣΗΣ Α. ΣΠΥΡΟΣ 2384 11/12/2017 15.8116.0003 937,54
ΠΟΕ - Ανεξόφλητα Παραστατικά 22128 ΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3522 11/12/2017 15.8116.0002 110,80
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΩΣ 20/3/2018ΑΔΑ: Ω2ΜΛΩΚ1-ΘΝ7
Η απόφαση με ΑΔΑ Ω2ΜΛΩΚ1-ΘΝ7 δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία Δήμος Μώλου - Αγ. Κωνσταντίνου » ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 2018-02-26. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η .
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα