αποφασίζουμε
παρέχουμε την έγκριση : α) επί των ανατροπών των βεβαιωμένων υποχρεώσεων του οικονομικού έτους 2019, όπως αυτές αποτυπώνονται στον κάτωθι συνοπτικό πίνακα :
Αριθμός αποφάσεως ανατροπής Κ.Α.Ε Ποσό αποδεσμεύσεως Διαθέσιμο υπόλοιπο πιστώσεως στον Κ.Α.Ε. Τελικό υπόλοιπο στον Κ.Α.Ε.
1031 1359.01 -2.290,14 0,00 2.290,14
1032 1381.01 -114,21 0,00 114,21
1033 1281.01 -341,92 0,00 341,92
1034 0829.02 -12.425,65 0,00 12.425,65
1035 0896.02 -1.344,09 0,00 1.344,09
1036 0829.01 -711,03 799,94 1.510,97
1037 0893.02 -7.218,14 0,00 7.218,14
1038 1429.01 -130,80 3,10 133,90
1039 3399 -3.769,16 0,00 3.769,16
1040 0212.01 -100,00 0,00 100,00
1041 0289.01 -1.636,80 0,00 1.636,80
1042 1129.01 -336,58 0,00 336,58
1043 1899.02 -239,42 0,00 239,42
1044 1439.01 -296,70 0,00 296,70
1045 0721.02 -8.790,00 0,00 8.790,00
1046 0879.01 -726,85 0,00 726,85
1047 7111.02 -2.000,00 0,00 2.000,00
1048 0911.02 -3.770,89 0,00 3.770,89
1049 0264.02 -640,00 0,00 640,00
1050 0841.02 -458,60 0,00 458,60
1051 0888.01 -300,00 0,00 300,00
1052 3199.02 -1.835,19 0,00 1.835,19
1053 0562.02 -11.259,53 0,00 11.259,53
1054 3311 -13.495,94 0,00 13.495,94
1055 1611.02 -4.288,39 0,00 4.288,39
1056 0286.02 -65,30 0,00 65,30
1057 0563.02 -2.500,00 0,00 2.500,00
1058 0841.01 -81,68 0,00 81,68
1059 9349.01 -112.246,80 0,00 112.246,80
1060 0565.01 -935,45 0,00 935,45
1061 0275.01 -1.683,06 0,00 1.683,06
1062 1511.01 -4.051,81 197,21 4.249,02
1063 1531.02 -165,35 0,00 165,35
1064 9149.01 -110.000,00 0,00 110.000,00
1065 9762.02 -5.000,00 0,00 5.000,00
1066 1431.01 -552,54 0,00 552,54
1067 0263.01 -28.973,88 0,00 28.973,88
1068 3349 -1.000,00 0,00 1.000,00
1069 1435.01 -50,11 0,00 50,11
1070 0561.02 -8.836,49 0,00 8.836,49
1071 0863.02 -3.000,00 0,00 3.000,00
1072 0887.02 -14.291,23 0,00 14.291,23
1073 1311.02 -33.176,82 0,00 33.176,82
1074 3361 -29.893,17 0,00 29.893,17
1075 0863.01 -516,40 0,00 516,40
1076 3342 -112.061,25 0,00 112.061,25
1077 7111.01 -29,68 0,00 29,68
1078 0564.02 -1.000,00 0,00 1.000,00
1079 0224.01 -169,69 0,00 169,69
1080 0842.01 -2.996,99 0,01 2.997,00
1081 7123.01 -29,26 0,00 29,26
1082 0264.01 -510,00 0,00 510,00
1083 9349.02 -2.473,80 0,00 2.473,80
1084 0253.01 -1.300,00 0,00 1.300,00
1085 0419.02 -13.268,80 0,00 13.268,80
1086 0714.02 -500,00 0,00 500,00
1087 7122.01 -200,00 0,00 200,00
1088 0899.01 -341,26 0,00 341,26
1089 3391 -43.723,47 0,00 43.723,47
1090 1439.02 -2.217,24 0,00 2.217,24
1091 0832.02 -1.910,11 0,00 1.910,11
1092 0261.01 -19.920,54 0,00 19.920,54
1093 0881.02 -400,00 0,00 400,00
1094 1293.01 -98,69 0,00 98,69
1095 1311.01 -8.657,67 15.087,83 23.745,50
1096 1899.01 -414,98 0,00 414,98
1097 1413.01 -1.388,39 158,03 1.546,42
1098 0887.01 -2.891,00 8.304,64 11.195,64
1099 9749.01 -115,20 0,00 115,20
1100 0277.01 -137.253,58 0,00 137.253,58
1101 0711.02 -257,80 0,00 257,80
1102 0219.01 -2.091,78 0,00 2.091,78
1103 3395 -1.000,00 0,00 1.000,00
1104 0411.01 -863,50 0,00 863,50
1105 0419.01 -187,46 96,00 283,46
1106 0911.01 -7.562,55 0,00 7.562,55
1107 1312.02 -22.021,77 0,00 22.021,77
1108 7112.01 -567,00 0,00 567,00
1109 1511.02 -4.749,74 0,00 4.749,74
1110 1429.02 -329,67 0,00 329,67
1111 9392 -30.123,29 0,00 30.123,29
1112 1261.02 -134,85 0,00 134,85
1113 0269.01 -1.459,56 0,00 1.459,56
1114 0831.02 -200,00 0,00 200,00
1115 1431.02 -842,96 0,00 842,96
1116 0892.01 -126,93 0,00 126,93
1117 0889.02 -1.000,00 0,00 1.000,00
1118 1312.01 -3.512,49 0,00 3.512,49
1119 1611.01 -2.175,79 0,00 2.175,79
1120 0251.01 -370,00 0,00 370,00
1121 0842.02 -37.002,87 0,00 37.002,87
1122 9749.02 -8.096,00 0,00 8.096,00
1123 0257.01 -548,08 0,00 548,08
1124 0831.01 -375,52 0,00 375,52
1125 9416.01 -10.691,97 0,00 10.691,97
1126 0561.01 -36.024,95 0,00 36.024,95
1127 0433.01 -4.947,91 0,00 4.947,91
1128 2499.02 -4.624,03 0,00 4.624,03
1129 1841.01 -2.136,05 0,00 2.136,05
1130 0721.01 -1.766,00 0,00 1.766,00
1131 1313.02 -44.093,18 0,00 44.093,18
1132 9347.01 -8.060,00 0,00 8.060,00
1133 0286.01 -65,30 0,00 65,30
1134 0817.01 -1.228,00 372,00 1.600,00
1135 0889.01 -1.000,00 0,00 1.000,00
1136 7123.02 -343,98 0,00 343,98
1137 1381.02 -73,74 0,00 73,74
1138 1313.01 -3.591,35 0,00 3.591,35
1139 0711.01 -422,65 0,00 422,65
1140 0832.01 -10,73 0,00 10,73
1141 0896.01 -1.257,10 0,00 1.257,10
1142 0817.02 -628,00 0,00 628,00
1143 0899.02 -366,37 0,00 366,37
1144 1413.02 -107,73 0,00 107,73
1145 3193.02 -0,30 0,00 0,30
1146 1359.02 -11.901,92 0,00 11.901,92
1147 0431.01 -196,99 0,00 196,99
1148 1529.01 -374,49 0,00 374,49
1149 0879.02 -3.357,38 0,00 3.357,38
1150 3321 -3.189,88 0,00 3.189,88
1151 0411.02 -1.106,04 0,00 1.106,04
1152 0433.02 -6.544,08 0,00 6.544,08
1153 0912.01 -185,00 0,00 185,00
1154 0413.01 -32,54 0,00 32,54
1155 0413.02 -7.991,26 0,00 7.991,26
1156 0565.02 -4.250,15 0,00 4.250,15
1157 3352 -9.521,98 0,00 9.521,98
1158 0269.02 -17.331,98 0,00 17.331,98
1159 1293.02 -395,40 0,00 395,40
1160 1531.01 -65,35 0,00 65,35
1161 0881.01 -475,00 0,00 475,00
1162 1281.02 -615,42 0,00 615,42
1163 3341 -76.937,98 0,00 76.937,98
1164 1261.01 -2,98 0,00 2,98
-1.180.926,49
εκ ποσού ύψους 1.180.926,49 € (ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδοήκοντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι έξι ευρώ και τεσσαράκοντα εννέα λεπτών) από τους Κ.Α.Ε. 1359.01, 1381.01, 1281.01, 0829.02, 0896.02, 0829.01, 0893.02, 1429.01, 3399, 0212.01, 0289.01, 1129.01, 1899.02, 1439.01, 0721.02, 0879.01, 7111.02, 0911.02, 0264.02, 0841.02, 0888.01, 3199.02, 0562.02, 3311, 1611.02, 0286.02, 0563.02, 0841.01, 9349.01, 0565.01, 0275.01, 1511.01, 1531.02, 9149.01, 9762.02, 1431.01, 0263.01, 3349, 1435.01, 0561.02, 0863.02, 0887.02, 1311.02, 3361, 0863.01, 3342, 7111.01, 0564.02, 0224.01, 0842.01, 7123.01, 0264.01, 9349.02, 0253.01, 0419.02, 0714.02, 7122.01, 0899.01, 3391, 1439.02, 0832.02, 0261.01, 0881.02, 1293.01, 1311.01, 1899.01, 1413.01, 0887.01, 9749.01, 0277.01, 0711.02, 0219.01, 3395, 0411.01, 0419.01, 0911.01, 1312.02, 7112.01, 1511.02, 1429.02, 9392, 1261.02, 0269.01, 0831.02, 1431.02, 0892.01, 0889.02, 1312.01, 1611.01, 0251.01, 0842.02, 9749.02, 0257.01, 0831.01, 9416.01, 0561.01, 0433.01, 2499.02, 1841.01 , 0721.01, 1313.02, 9347.01, 0286.01, 0817.01, 0889.01, 7123.02, 1381.02, 1313.01, 0711.01, 0832.01, 0896.01, 0817.02, 0899.02, 1413.02, 3193.02, 1359.02, 0431.01, 1529.01, 0879.02, 3321, 0411.02, 0433.02, 0912.01, 0413.01, 0413.02, 0565.02, 3352, 0269.02, 1293.02, 1531.01, 0881.01, 1281.02, 3341 και 1261.01 του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2019 και δυνάμει του ύπερθεν αποτυπωμένου πίνακα και β) την επαναφορά των ανατρεπόμενων ποσών, επιμεριστικά στις πιστώσεις των αντιστοίχων με τα ποσά αυτά Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού του νοσοκομείου, οικονομικού έτους 2019 και δυνάμει του ύπερθεν αποτυπωμένου πίνακα.-ΑΔΑ: 6ΑΧΚ4690ΒΥ-ΧΛΛ
Η απόφαση με ΑΔΑ 6ΑΧΚ4690ΒΥ-ΧΛΛ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ στις 2019-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.
| Τακτικός Προϋπολογισμός |
| από 1031 έως 1164 |
| ΠΡΑΞΗ |
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα