εγκρίνουμε την ανατροπή των αδιάθετων υπολοίπων των ανειλημμένων και δεσμευμένων πιστώσεων στο παρελθόν οικονομικό έτος 2018, ως εξής :
Α/Α Κ.Α.Ε Ποσό αποδεσμεύσεως Διαθέσιμο υπόλοιπο πιστώσεως Α/Α Κ.Α.Ε Ποσό αποδεσμεύσεως Διαθέσιμο υπόλοιπο πιστώσεως
963 0269.02 -6.235,99 6.235,99 1030 0817.02 -876,00 876,00
964 0881.01 -135,02 135,02 1031 3399 -3.310,76 3.310,76
965 0277.01 -114.965,36 114.965,36 1032 0841.01 -444,02 444,02
966 0832.02 -713,06 713,06 1033 3199.02 -1.514,04 1.514,04
967 0842.01 -816,08 816,08 1034 3395 -1.000,00 1.000,00
968 0411.02 -1.936,04 1.936,04 1035 0264.02 -1.560,00 1.560,00
969 0413.01 -109,30 174,93 1036 0714.01 -298,20 298,20
970 1511.01 -6.157,62 8.921,14 1037 0251.02 -1.435,00 1.435,00
971 1611.01 -2.441,98 2.441,98 1038 0829.02 -16.011,58 16.011,58
972 1511.02 -15.263,70 15.263,70 1039 0565.02 -4.957,38 4.957,38
973 0896.02 -291,60 291,60 1040 1531.01 -465,35 465,35
974 0911.02 -15.000,00 15.000,00 1041 9392 -30.094,34 30.094,34
975 1899.01 -971,08 971,08 1042 0433.01 -2.632,24 2.632,24
976 3311 -14.230,67 14.230,67 1043 0899.01 -126,05 126,05
977 3321 -3.421,30 3.421,30 1044 1261.02 -663,34 663,34
978 7112.01 -665,20 665,20 1045 0711.02 -237,40 237,40
979 0562.02 -5.244,08 5.244,08 1046 1293.02 -781,20 781,20
980 0564.02 -1.621,57 1.621,57 1047 0566.02 -3.113,26 3.113,26
981 2499.02 -17.057,49 17.057,49 1048 7123.01 -19,90 19,90
982 0212.01 -3.000,00 3.000,00 1049 1611.02 -4.602,38 4.602,38
983 1281.01 -1.484,07 1.484,07 1050 9411.01 -3.449,21 3.449,21
984 3391 -85.743,41 85.743,41 1051 0841.02 -407,78 407,78
985 0887.01 -5,96 270,71 1052 0888.01 -300,00 300,00
986 0566.01 -7.488,12 7.488,12 1053 1359.02 -41.118,59 41.118,59
987 0561.01 -75.837,74 75.837,74 1054 0831.01 -312,28 312,28
988 0261.01 -6.871,58 6.871,58 1055 1841.01 -619,75 619,75
989 0253.02 -1.416,67 1.416,67 1056 0264.01 -560,00 560,00
990 1435.01 -40,04 40,04 1057 0711.01 -699,20 699,20
991 0269.01 -53.762,97 53.762,97 1058 0419.01 -505,84 960,28
992 0419.02 -51.850,22 51.850,22 1059 0563.02 -91,07 91,07
993 3361 -70.000,00 70.000,00 1060 1381.01 -3.865,60 3.865,60
994 1129.01 -478,00 478,00 1061 0224.01 -1.101,67 1.101,67
995 3352 -10.170,94 10.170,94 1062 0219.01 -9.950,75 9.950,75
996 1313.02 -8.749,67 8.749,67 1063 0289.01 -980,00 980,00
997 3342 -87.676,15 87.676,15 1064 0829.01 -3.257,08 6.994,28
998 0565.01 -17.464,67 17.464,67 1065 1359.01 -5.696,21 7.094,12
999 0899.02 -5,61 5,61 1066 1281.02 -102,83 102,83
1000 1293.01 -4.692,71 4.692,71 1067 1261.01 -15,45 15,45
1001 1311.02 -49.900,48 49.900,48 1068 9749.01 -3.377,60 3.578,72
1002 0896.01 -0,48 0,48 1069 0562.01 -740,47 740,47
1003 1413.01 -371,22 -371,22 1070 0411.01 -825,00 825,00
1004 0889.02 -1.430,50 1.430,50 1071 2499.01 -4.624,03 4.624,03
1005 0257.01 -908,78 908,78 1072 0863.01 -272,40 272,40
1006 0879.02 -1.279,52 1.279,52 1073 0433.02 -3.570,41 3.570,41
1007 0911.01 -17.419,85 17.419,85 1074 0831.02 -200,00 200,00
1008 0881.02 -500,00 500,00 1075 3193.01 -163.624,46 163.624,46
1009 0431.01 -117,86 117,86 1076 1431.02 -429,93 429,93
1010 1381.02 -13.831,85 13.831,85 1077 3341 -58.337,67 58.337,67
1011 0863.02 -3.000,00 3.000,00 1078 1429.01 -26,41 26,41
1012 0224.02 -400,00 400,00 1079 1311.01 -8.582,77 8.657,86
1013 0251.01 -2.738,67 2.738,67 1080 0887.02 -5.139,57 5.139,57
1014 1413.02 -341,77 341,77 1081 0286.01 -3.331,62 3.331,62
1015 0721.01 -2.436,00 2.436,00 1082 7111.02 -519,44 519,44
1016 1312.02 -72.880,89 72.880,89 1083 1531.02 -465,26 465,26
1017 9416.01 -10.445,31 10.445,31 1084 0275.01 -383,06 383,06
1018 1312.01 -1.919,09 1.919,09 1085 3349 -1.000,00 1.000,00
1019 0561.02 -25.072,26 25.072,26 1086 9749.02 -11.791,84 11.791,84
1020 0219.02 -7.698,82 7.698,82 1087 0714.02 -106,60 106,60
1021 9762.02 -5.000,00 5.000,00 1088 9412.01 -1.970,80 1.970,80
1022 9347.01 -8.060,00 8.060,00 1089 0413.02 -1.070,43 1.070,43
1023 0892.01 -18,43 18,43 1090 1313.01 -330,80 330,80
1024 0842.02 -47.727,46 47.727,46 1091 1439.01 -310,09 310,09
1025 0263.01 -44.943,73 44.943,73 1092 1429.02 -64,28 64,28
1026 0893.02 -17.042,29 17.042,29 1093 0832.01 -17,62 17,62
1027 1439.02 -1.059,72 1.059,72 1094 0257.02 -220,00 220,00
1028 0721.02 -7.340,00 7.340,00 1095 0253.01 -2.240,00 2.240,00
1029 1431.01 -1.564,98 1.564,98 -1.460.213,94 1.468.431,16ΑΔΑ: 7Δ6Τ4690ΒΥ-Υ4Χ
Η απόφαση με ΑΔΑ 7Δ6Τ4690ΒΥ-Υ4Χ δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ στις 2018-12-31. Ο τύπος της απόφασης είναι Άγνωστος και την υπέγραψε ο/η an unknown person.
| Τακτικός Προϋπολογισμός |
| 963 έως 1095 |
| ΠΡΑΞΗ |
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα