Σύνολο 698
 
Αναζήτηση στη Δι@ύγεια για:  Οικονομική
1. 00.6495.00 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-2665 EUR006495002011
2. 45.6682 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-2678,04 EUR4566822011
3. 45.6682 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-268,00 EUR4566822011
4. 45.6682 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-26119,99 EUR4566822011
5. 54.6682 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-2678,04 EUR4566822011
6. 00.6221.00 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-26300,00 EUR006221002011
7. 70.6682 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-26100,01 EUR70.66822011
8. 20.7336.01 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-236.150,00 EUR207336012011
9. 70.6232 Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-231.706,40 EUR7062322011
10. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων Δήμος ΚεφαλονιάςΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ2011-12-223.088,00 EUR10.63212011